Laboratory
| Hach Lange testiliuskat | en | 66 KB | |
| Hach Lange värikiekot, tippatestit | en | 222 KB | |
| Colorimeters | |||
| DR890 | en | 226 KB | |
| Taskukolorimetri | en | 469 KB | |
| Cyvette tests | |||
| Lange cuvette tests | Used by the professionals | en | 419 KB |
| Hach COD | en | 200 KB | |
| Addista | en | 332 KB | |
| Värikoodatut kyvetit | en | 196 KB | |
| TOC kyvettitesti | en | 216 KB | |
| Hach Lange standardit | Langen laadunvarmistusliuokset (addista) ja Hachin standardit | en | 136 KB |
| Hach Lange fotometriset testit | Luettelo fotometrisista testeistä | en | 246 KB |
| Degrees of degradation | en | 132 KB | |
| Sample cells | en | 921 KB | |
| pH, mV, conductivity and oxygen meters | |||
| sensION 3 | pH basic configuration for standard analysis | en | 333 KB |
| sensION 4 | pH meter for demanding applications in the lab | en | 355 KB |
| sensION 8 | Laboratory measurement of dissolved oxygen and BOD | en | 335 KB |
| sensION 7 | Measurement of Conductivity, TDS and Salinity in the lab | en | 342 KB |
| sensION 378 | One for all - the multiparameter laboratory meter | en | 424 KB |
| Portable meters | |||
| HQD Digital Electrochemistry | Confidence in pH, oxygen, conductivity, redox | en | 1019 KB |
| sensION 1 | pH meter | en | 332 KB |
| sensION 2 | pH meter | en | 355 KB |
| sensION 5 | Conductivity meter | en | 353 KB |
| sensION 6 | DO meter | en | 342 KB |
| DR2800 | en | 795 KB | |
| Spectrophotometers | |||
| DR2800 eco | en | 338 KB | |
| DR 2800 | Spectrophotometer for water analysis | en | 892 KB |
| DR 5000 UV-VIS | DR 5000 UV-VIS Spectrophotometer | en | 958 KB |
| Thermoreactors | |||
| DRB200 | en | 220 KB | |
| LT 200 | Thermostat LT 200 – the simple solution for all digestions | en | 237 KB |
| HT 200S | The 15-minute digestion for wastewater analysis: fast and effective. | en | 391 KB |
| Titrators | |||
| Titraattorit yleisesite | Titrators | en | 1 MB |
| TitraLab 580/585 | TitraLab 580/585 | en | 1 MB |
| TitraLab 840/845 | TitraLab 840/845 | en | 1 MB |
| TitraLab 854/856 | TitraLab 854/856 | en | 2 MB |
| TitraLab 865 | TitraLab 865 | en | 804 KB |
| TitraLab 870 | TitraLab 870 | en | 1 MB |
| TitraLab 960/965 | TitraLab 960/965 | en | 1 MB |
| TitraLab 980 | TitraLab 980 | en | 1 MB |
| Näytteenvaihtajat | Sample changers | en | 956 KB |
| TOC and N analyzers | |||
| TOC TN | TOC and TN in wastewater, drinking water and process water | en | 765 KB |
| BOD Trak | Simple manometric determination of BOD | en | 351 KB |
| Turbidity meters | |||
| 2100 Series | 2100 Series Laboratory Turbidimeters | en | 525 KB |
| 2100 P | 2100 P ISO make exact turbidity measurement possible anywhere. | en | 302 KB |
| Hach sameusstandardit | Standardit Hach 2100 sarjan sameusmittareille | en | 97 KB |
| Water purification instruments | |||
| Analysis of Ultrapure Water | Independent laboratory water analyses of SG ultrapure water systems | en | 234 KB |
| Labostar | Series Labostar – Design meets perfection | en | 304 KB |
| euRO | Series euRO | en | 1009 KB |
| Compact | Series Compact-Compact system with integrated tank | en | 259 KB |
| Ultra Clear | Ultra pure water systems - Series Ultra Clear. | en | 932 KB |




